USATF YOUTH AGE GROUPS XC 2020
Group Division- AGE: Year of Birth=
USATF XC race distance
GROUP 1- 7-8: 2012 or Later+= 2000 meters
GROUP 2- 9-10: 2011-2010= 3000 meters
GROUP 3- 11-12: 2009-2008= 3000 meters
GROUP 4- 13-14: 2007-2006= 4000 meters
GROUP 5- 15-16: 2005-2004= 5000 meters
GROUP 6- 17-18: 2003-2002= 5000 meters
+= 6 & Under are not recognized nationally by USATF,
6 & Under can only compete up to & including the Pacific Association XC Championships